Насосы СЭ предназначены для перекачивания горячей воды в системах теплоснабжения. Они представляют собой центробежные, горизонтальные, спиральные насосы с одно- или двухступенчатой конструкцией. Корпус насоса выполнен из чугуна, рабочие колеса – из износостойких материалов. Опоры ротора – подшипники скольжения или качения.
Наименование | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
Насос СЭ 500-70-16 | 500 | 70 | 160 | 3000 |
Насос СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 200 | 1500 |
Насос СЭ 800-100-8 | 800 | 100 | 315 | 2000 |
Насос СЭ 800-100-11 | 800 | 100 | 315 | 1500 |
Насос СЭ 1250-45-11 | 1500 | 45 | 200 | 1500 |
Насос СЭ 1250-70-11 | 1250 | 70 | 315 | 1500 |
Насос СЭ 1250-140-8 | 1250 | 140 | 800 | 3000 |
Насос СЭ 1250-140-11 | 1250 | 140 | 630 | 1500 |
Насос СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
Насос СЭ 2500-60-11 | 2500 | 60 | 630 | 1500 |
Насос СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
Насос СЭ 2500-180-8-02 | 1250 | 45 | 250 | 1500 |
Насос СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
Насос СЭ 2500-180-25 | 2500 | 180 | 1600 | 3000 |
Насос СЭ 5000-70-5 | 5000 | 70 | 1250 | 1500 |
Насос СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
Насос СЭ 5000-160-25 | 5000 | 160 | 3150 | 3000 |
Выбор оптимальной модели насоса зависит от следующих факторов:
Наши инженеры помогут вам выбрать оптимальную модель насоса для вашего проекта.